Vander Loubet (PT), um dos mais longevos mandatos a deputado federal em Mato Grosso do Sul é celebrado em diversas áreas, dentre elas, a educação, em razão de grandes conquistas que oportunizou para a área em MS.
Ao lado de Vander há mais de 25 anos, o antes, articular voluntário, e agora vereador eleito, Landmark Rios (PT), celebra a marca de mais de R$ 3,2 milhões conquistado em emendas para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Campus da Capital – apenas entre 2023 e 2024. “Esse trabalho feito com nosso deputado federal Vander Loubet, sintetiza à nossa maneira de viver e como vamos legislar: estamos em sintonia. Nós, do Partido dos Trabalhadores (PT), temos interesse em atender ao povo e com isso no horizonte, nossa união proporciona ganhos às diversas áreas, nesse caso a UFMS, a educação campo-grandense é beneficiada”, comentou Landmark.
Antes de ser eleito, Landmark integrou o Conselho Gestor do Mandato Vander na UFMS. Durante esse período, em 2023, o deputado destinou R$ 1.823.813 para ações nas áreas de cultura, educação, saúde, economia e agricultura familiar. Entre os beneficiados, o Inova Campo Grande recebeu R$ 520.000,00 para capacitar a agricultura familiar na cidade. Outro projeto importante, Horta na Aldeia, obteve R$ 650.000,00. A iniciativa capacitou a comunidade local em técnicas sustentáveis de cultivo, promovendo inclusão social e segurança alimentar.
Ainda em 2023, na cultura, Festival de Violão e Festival Universitário da Canção receberam R$ 60.000,00 cada, permitindo apresentações de artistas locais e o fortalecimento de laços com a comunidade. No mesmo ano, a articulação de Landmark com Vander também viabilizou Viagem à Brasília, com R$ 63.813,00, proporcionando aos alunos da UFMS uma experiência direta com o funcionamento do Congresso Nacional.
Em 2024, a parceria seguiu com novos projetos. Promoção da Saúde Mental e Prevenção do Suicídio, com R$ 120.000,00, e Plataforma de Avaliação da Economia Solidária, com R$ 50.000,00, visam promover bem-estar social e fortalecer a economia solidária. Curso de Qualificação em Turismo de Base Territorial, com R$ 90.000,00, qualificou agentes turísticos em Jardim e Porto Murtinho, preparando-os para atender à demanda da Rota Bioceânica. Ao todo, Vander destinou R$ 1.459.000 para a UFMS em 2024.
Para 2025, o deputado federal e o vereador querem realizar a Reforma do Anfiteatro FAALC, Farmácia Escola na UFMS e ampliação da Plataforma de Avaliação da Economia Solidária, com foco em infraestrutura educacional e fomento à economia local. Em conversa com a reitora Camila Ítavo, os legisladores se dispuseram a continuar oferecendo recursos à universidade. “A reitora nos recebeu, Vander e eu. Naquela ocasião, apresentamos a nossa intenção de seguir atendendo as demandas da UFMS, com o que pudermos, para colocar nossa universidade na melhor performance a disposição dos nossos alunos. No encontro reafirmei meu compromisso com a melhora da nossa educação pública e poderemos seguir trabalhando por isso”, completou Landmark.
Veja as tabelas com a relação de emendas de Vander enviadas à UFMS entre 2023 e 2024:
Projetos 2024 | Total | Coordenador | Objeto | Participantes |
Promoção da saúde mental e prevenção do suicídio e da autolesão entre adolescentes de jovens de MS e Programa Pode falar. | R$ 120.000,00 | Profa.Jeferson Taborda | Promoção da saúde mental e prevenção da autolesão e autoextermínio entre adolescentes e jovens de MS. de Mato Grosso do Sul |
Profs. Alberto Mesaque e Téc. Adm. Marianna Amorim. |
Curso de Qualificação em turismo de base territorial nos municípios de Jardim e Porto Murtinho no âmibto da Rota Bioceânica | R$ 90.00,00 | Prof° Milton Mariani. | Qualificação em Turismo de agentes turístico nos municípios de Jardim e Porto Murtinho. | Profs. Milton Mariani; Erick Wilke; Geraldino de Araújo e Patricia Bassinello. |
Preceptoria na Saúde (FAODO) | R$ 200.00,00 | Profs. Fábio Nakao e Alessandro De Carli. | Formar preceptores que atendam os alunos da Faodo nos estágios extramuros. | Profs. Fábio Nakao e Alessandro De Carli. |
Qualificação e modernização do Teatro Prof° Luis Felipe de Oliveria- FAALC / UFMS. | R$ 70.00,00 | Profs. Gustavo Rodrigues e Jorge Augusto Mendes Geraldo. | Equipar adequadamente e modernizar o Auditório, transformando-o em um equipamento altamente qualificado para atividades artísticas. | Profs. Gustavo e Jorge. |
Reforma dos laboratórios de Zoologia e Captura de imagens do Instituto de Biociências (INBIO) | R$ 70.00,00 | Prof° Rámon José Correa. | Reforma de laboratórios do instituto de Biociências | Prof° Rámon José Correa. |
Aquisição de equipamentos para serem utilizados nos Laboratório de Ensino de Química- INQUI | R$ 150.000,00 | Prof° Carlos Eduardo Domingues Nazário. | Equipar os laboratório de ensino de Química. | Prof° Carlos Eduardo Domingues Nazário. |
Sinfonietta Tuiuiú | R$ 309.000,00 | Prof° Jorge Augusto Mendes Geraldo. | Promover o aprimoramento musical de jovens de Mato Grosso do Sul. | Jorge Auguto Mendes Geraldo. |
Observatório do Cooperativismo. | R$ 100.00,00 (em aberto) | Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda | Promover cooperação entre associados e debater conceito. | Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda |
Plataforma de avaliação da Economia Solidária | R$ 100.00,00 (em aberto) | Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda | Desenvolver e difundir conhecimento sobre gestão social, participar de fóruns de pesquisa, promover cooperação entre os associados. | Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda |
Projeto de Atendimento Jurídico e instalação de computadores | R$50.00,00 | Prof° Fernando | ||
Horta na Aldeia | R$ 200.00,00 | Profa. Wandérleia. |
Projetos 2025 | Total | Coordenador | Objeto | Participantes |
Aquisição de equipamentos para serem utilizados nos Laboratório de Ensino de Química- INQUI | R$ 40.00,00 | Prof° Carlos Eduardo Domingues Nazário. | Equipar os laboratório de ensino de Química. | Prof° Carlos Eduardo Domingues Nazário. |
Sinfonietta Tuiuiú ( verificar parceria com o violão, do professor Marcelo) | Prof° Jorge Augusto Mendes Geraldo. | Promover o aprimoramento musical de jovens de Mato Grosso do Sul. | Jorge Auguto Mendes Geraldo. | |
Observatório do Cooperativismo. | Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda | Promover cooperação entre associados e debater conceito. | Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda | |
Plataforma de avaliação da Economia Solidária | R$ 50.00,00 | Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda | Desenvolver e difundir conhecimento sobre gestão social, participar de fóruns de pesquisa, promover cooperação entre os associados. | Prof° Alessandro Gustavo Souza Arruda |
Horta na Aldeia | R$ 50.00,00 | Prof° Vandérleia e prof° André | ||
Agua Dura | R$ 300.00,00 | Prof° Keila e prof° Edson | ||
Mercado Escola | (Emenda de bancada) | Prof° Aline Gomes | ||
Reforma Laboratório Inbio | Prof° Ramón | |||
Laboratório curso de Direito | R$ 30.00,00 | Prof° Fernando | ||
Farmácia escola | Prof° Teófilo | |||
Reforma do anfiteatro Faalc | R$ 50.00,00 | Prof ° Jorge | ||
Cultura/ Proece |